Especificaciones de camión de minería 30T
Dimensión(Lx W xH) (Descargado)(mm) | 8745x3200x3670 | |
Tamaño de cuerpo de carga (L*W*H, mm) | 5900*3100*1800, fondo:16mm, lateral:12mm, | |
Ángulo de aproximación / Ángulo de salida (º) | 32/40 | |
Saliente (delantero / trasero) (mm) | 1500/1800 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3800+1500 | |
Max. Velocidad(km/h) | 46 | |
Min. Distancia al suelo (mm) | 340 | |
Max. Pendiente superable (%) | 42 | |
Min. Radio de giro (e) | 22 | |
Peso en vacío (kg) | 23000 | |
Peso de carga(kg) | 55000 | |
Motor | Modelo | WD615.47, refrigerado por el agua, cuatro tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbo cargador y intercooler, directa inyección |
Tipo de combustible | Diesel | |
Caballo de fuerza, Max.(kw/rpm) | 371HP,247/2200 | |
Emisión | EURO2 | |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 500 | |
Transmisión | Modelo | HW19710 |
Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito |
Freno de mano | Energía de muelle, aire comprimido que funciona en ruedas traseras | |
Sistema de dirección | Modelo | ZF8098 |
Eje delantero | HF12 , mangueta rígida con sección transversal doble T | |
Eje trasero | AC26, eje montado en la carcasa, centro de reducción de con bloqueo de diferencial entre ruedas y ejes | |
Color | Blanco, rojo, amarillo, etc. | |
Neumático | 14.00-R25 nivel 36 | |
Sistema eléctrico | Bateria | 2X12V/165Ah |
Alternador | 28V-1500kw | |
Iniciador | 7.5Kw/24V | |
Cabina | Cabina HW7D, (con acondicionador de aire), cabina unilateral |
Como un proveedor profesional de camión de minería 30T en China, ofrecemos una amplia gama de productos que incluye excavadora, bulldozer sobre orugas, carretilla elevadora diesel y equipamiento de construcción de carretera, entre otros.