Especificaciones de camión de minería 70T
Cabina | Tipo | HOWO |
Modelo | Gran avión, camión minero, su cabina especial utiliza suspensión de muelle con amortiguador,se equipa con aire acondicionado y sistema de calefacción | |
Motor | Tipo | WD615.47 371HP Estándar de emisión EURO II |
Máxima potencia kw/rpm | 273/2200 | |
Máxima fuerza de torsión Nm/rpm | 1500/1100-1600 | |
Desplazamiento L | 9.726 | |
Estilo | 6-cilindros 2-tiempos en línea con turbo cargador y intercooler | |
Embrague | 430 diaphragm-spring clutch | |
Transmisión | HW19710 HOWO fuerza de torsión en caja de cambios 10:1900Nm con HW70PTO | |
Eje de accionamiento | AC26 doble reducción de cáscara de eje presionada con reducción de rueda y bloqueo de diferencial entre ruedas y ejes | |
Eje frontal | HF12 mining area whole cast steel | |
Suspensión | Ballesta delantera/trasera Suspension de balance integral | |
Dirección | ZF8098 | |
Sistema de freno | Freno de servicio: Freno de aire comprimido de doble circuito. Freno de mano: Energía de muelle, aire comprimido que funciona en ruedas traseras. Freno auxiliar: freno de válvula de escape de motor | |
Neumáticos | Neumáticos 14.00-25 | |
Tanque de combustible | Tipo D 500L | |
Peso en vacío | 17300kg | |
Peso bruto | 70000kg | |
Capacidad de carga nominal | 52460kg | |
Dimensiones | 7800*3326*3310mm | |
Distancia entre ejes | 3800+1500mm | |
Saliente delantero / trasero | 1500/1000mm | |
Ángulo de aproximación | 32/40º | |
Velocidad máx. | 50km/h |
Shanglong es un proveedor con sede en China de camión de minería 70T. Ofrecemos una amplia gama de productos, incluyendo camión volquete, camión liviano, camión mezclador de concreto, cargador de ruedas, y mucho más.