El Camión grúa QY16D adopta chasis de camión grúa de fabricación propia con Motor Shanghai D6114 o Motor Hangzhou WD415.21.
La pluma telescópica de 4 secciones de sección transversal hexagonal tiene una capacidad de elevación de gran alcance. La pluma principal ofrece una altura máxima de elevación de 30.7m y más el plumín ofrece una altura máxima de elevación de 38.5m. Su rendimiento es líder en China.
Un dispositivo de descenso por gravedad equipado en sistema de cabestrante facilita la eficiencia en el trabajo; freno externo de engranajes hace que la operación sea segura y confiable.
El plumín de montaje lateral, doble cilindro para soporte frontal de elevación, de accionamiento totalmente hidráulico y doble balancín en forma de H .
Marco de tipo Caja grande con resistencia a la torsión, y amplia extensión de los balancines mejora en gran medida la capacidad de elevación de carga.
Guía de rodillos meticulosamente diseñado evita enredos de la cuerda.
Sistema de oscilación con cicloide reductor de engranajes cilíndricos puede absorber el choque con eficacia, sin problemas.
La cabina del conductor está equipada con asiento de amortiguación ajustable y volante regulable. El aire acondicionado está disponible.
La cabina del operador con nuevo diseño es amplia, cómoda y con buena visibilidad.
Circuito de aire con secador mejora su fiabilidad en gran medida.
Bien equipado con dispositivos de seguridad, como limitador automático de movimiento, limitador de altura de elevación e indicador de radio de trabajo.
Esclarecedores facilitan la operación en la noche.
El vehículo, equipados con dispositivos para uso en altiplanos, sirve en muchos tipos de ambiente de trabajo.
Especificaciones de camión grúa QY16D
Información técnica durante el desplazamiento
Clasificación | Ítem | Unidad | Parámetro | |
Motor | Modelo | D6114ZLQ5B | ||
Dimensiones externas | Longitud general | mm | 11990 | |
Anchura general | mm | ≤2500 | ||
Altura general | mm | 3350 | ||
Distancia entre ejes | Eje 1, Eje 2 | mm | 4025 | |
Eje 2, Eje 3 | mm | 1350 | ||
Masa | Masa total en estado de desplazamiento | kg | 24000 | |
Carga por eje | Eje 1 | kg | 6400 | |
Eje 2 | kg | 17600 | ||
Rendimiento de desplazamiento | Velocidad de desplazamiento | Velocidad de desplazamiento máx. | km/h | ≥70 |
Velocidad de desplazamiento estable mín. | km/h | 3~4 | ||
Diámetro de giro | Diámetro de giro mín. | m | ≤20 | |
Diámetro de giro mín. en la punta de la pluma | m | ≤23 | ||
Distancia al suelo mín. | mm | 270 | ||
Ángulo de aproximación | (º) | 21 | ||
Ángulo de partida | (º) | 10 | ||
Distancia de frenado (a 30km/h con carga completa) | m | 9.5 | ||
Capacidad de subida máx. | % | 24 | ||
Consumo de combustible para 100km | L | 35 |
Información técnica principal de la operación de elevación
Clasificación | Ítem | Unidad | Parámetro | |||
Rendimiento de elevación | Índice de capacidad de elevación total máx. | t | 16 | |||
Índice de radio de trabajo mín. | m | 3 | ||||
Radio de giro en el extremo giratorio | m | ≤3.12 | ||||
Momento de carga máx. | Base de la pluma | kN.m | 686 | |||
Pluma completamente extendida | kN.m | 388 | ||||
Pluma completamente extendida + Plumín | kN.m | 254 | ||||
Intervalo de balancín | Longitudinal | m | 4.6 | |||
Lateral | m | 5.4 | ||||
Altura de elevación | Base de la pluma | m | ≥9.9 | |||
Pluma completamente extendida | m | ≥30.7 | ||||
Pluma completamente extendida + plumín | m | ≥38.5 | ||||
Velocidad de trabajo | Tiempo de elevación de la pluma | s | ≤60 | |||
Tiempo de extensión completa de la pluma | s | ≤95 | ||||
Velocidad de balanceo máx. | r/min | ≥2.5 | ||||
Velocidad de elevación (Línea simple) | Cabestrante principal | Carga completa | m/min | ≥54 | ||
Sin carga | m/min | ≥100 | ||||
Cabestrante auxiliar | Carga completa | m/min | ≥54 | |||
Sin carga | m/min | ≥100 | ||||
Límite de ruido | Ruido externo de la grúa | dB (A) | ≤118 | |||
En posición de reposo | dB (A) |
Shanglong es un China camión grúa proveedor que suministra camiones grúa, grúa montada en camión, grúa todo terreno, grúa sobre orugas y más grúas de construcción. Con buena movilidad y eficiencia en el trabajo, nuestras grúas de construcción y otros camiones pesados son exportados a Rusia, Irán, Arabia Saudita, Argelia, Sudáfrica, Perú, Chile, Brasil, etc. Además, somos un proveedor de Sinotruk Company, el cual es el principal fabricante de camiones pesados en China. Para completar nuestra gama de equipos de construcción, también trabajamos con varios fabricantes de equipos de construcción con el fin de servir mejor a nuestros clientes. Por favor, no dude en contactar con nosotros para más información!
Nuestra empresa es un proveedor profesional de camión grúa con sede en China. Ofrecemos una amplia gama de productos, incluyendo camión de riego, camión liviano, grúa montada en camión, semirremolque, y más.