Especificaciones de camión grúa QY60K
Información técnica durante el desplazamiento
Clasificación | Ítem | Unidad | Parámetro | |
Dimensiones externas | Longitud general | mm | 13500 | |
Anchura general | mm | 2800 | ||
Altura general | mm | 3510 | ||
Distancia entre ejes | Eje 1, Eje 2 | mm | 1470 | |
Eje 2, Eje 3 | mm | 4105 | ||
Eje 3, Eje 4 | mm | 1350 | ||
Rodada | Delantera | mm | 2304 | |
Trasera | mm | 2075 | ||
Masa | Masa total en estado de desplazamiento | Kg | 41000 | |
Carga por ejes | Eje 1, Eje 2 | Kg | 15000 | |
Eje 3, Eje 4 | Kg | 26000 | ||
Motor | Índice de producción del motor | Kw/(r/min) | 266/2200 | |
Par nominal del motor | N.m/(r/min) | 1250/1500 | ||
Índice de velocidad del motor | r/min | 2200 | ||
Rendimiento de desplazamiento | Velocidad de desplazamiento | Velocidad de desplazamiento máx. | Km/h | 75 |
Velocidad de desplazamiento estable mín. | Km/h | 3 | ||
Diámetro de giro | Diámetro de giro mín. | m | 24 | |
Diámetro de giro mín. en el extremo de la pluma | m | 29.0 | ||
Distancia al suelo mín. | mm | 290 | ||
Ángulo de aproximación | º | 17.5 | ||
Ángulo de partida | º | 12 | ||
Distancia de frenado (a 30km/h con carga completa) | m | ≤10 | ||
Capacidad de subida máx. | % | 40 | ||
Consumo de combustible por 100km | l | 45 |
Información técnica principal de la operación de elevación
Clasificación | Ítem | Unidad | Parámetro | ||
Rendimiento de elevación | Índice de capacidad de elevación total máx. | t | 60 | ||
Índice de radio de trabajo mín. | m | 3 | |||
Radio de giro en el extremo giratorio | mm | 3550 | |||
Momento de carga máx. | Base de la pluma | KN.m | 2060 | ||
Pluma completamente extendida | KN.m | 824 | |||
Intervalo del balancín | Longitudinal | m | 5.81 | ||
Lateral | m | 6.7 | |||
Altura de elevación | Base de la pluma | m | 11.2 | ||
Pluma completamente extendida | m | 42 | |||
Pluma completamente extendida + Plumín | m | 58 | |||
Longitud de la pluma | Base de la pluma | m | 11.5 | ||
Pluma extendida completamente | m | 42 | |||
Pluma extendida completamente + Plumín | m | 57 | |||
Ángulo de desequilibro del plumín | º | 0, 15, 30 | |||
Velocidad de trabajo | Tiempo de elevación de la pluma | Elevación | S | 60 | |
Descenso | S | 80 | |||
Tiempo de plegado completo de la pluma | Extendido | S | 150 | ||
Replegado | S | 100 | |||
Velocidad de balanceo máx. | r/min | 2.0 | |||
Tiempo de extensión de balancín | Balancín horizontal | Extensión sincrónica | S | 30 | |
Retractación sincrónica | S | 20 | |||
Balancín vertical | Extensión sincrónica | S | 35 | ||
Retractación sincrónica | S | 30 | |||
Velocidad de elevación (Línea simple) | Cabestrante principal | Carga completa | m/min | 75 | |
Sin carga | m/min | 130 | |||
Cabestrante auxiliar | Carga completa | m/min | 98 | ||
Sin carga | m/min | 108 |
Shanglong es un proveedor de camión grúa en China. Nuestro camión grúa QY60K combina las tecnologías de la serie K, materiales importados y componentes hidráulicos. Con el sistema eléctrico de control proporcional, sistema de elevación hidráulico de dos variables, sistema de aire acondicionado, y plumín oblongo, este camión grúa tiene una mejor eficiencia de trabajo y aplicabilidad.
Shanglong es también un proveedor de Sinotruk Company, el cual es el principal fabricante de camiones pesados en China. Con el fin de servir mejor a la demanda de equipos de construcción en el mercado global, también trabajamos con varios fabricantes de equipos de construcción. Como resultado, nuestra gama de productos se amplía a camiones, vehículos especiales, camiones grúa, equipos de construcción así como piezas de camiones pesados. Con alta calidad y bajos precios, estos productos son bien recibidos en Rusia, Irán, Arabia Saudita, Argelia, Sudáfrica, Perú, Chile, Brasil y más países. Para obtener más información acerca de nuestro camión grúas o camiones pesados, por favor, haga clic en las páginas relacionadas o póngase en contacto con nosotros directamente! Gracias!
Shanglong es un proveedor profesional de camión grúa en China. Proporcionamos una amplia gama de productos, incluyendo camión volquete, carretilla elevadora a gasolina y gas, excavadora, máquina fresadora en frío y más.